THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Máy đọc mã vạch Honeywell 1950GSR là phiên bản nâng cấp mới của model Honeywell 1900GSR. Mang nhiều ưu điểm vượt trội hơn, 1950GSR đọc tốt các mã vạch chuẩn 1D, 2D, đọc bằng công nghệ hình ảnh pixel lên đến 1280 x 800 Pixels
Máy có khả năng đọc những mã 2D nhỏ nhất, ví dụ như mã thẻ bảo hiềm, mã trên thân máy, vi mạch điện tử với tốc độ nhanh. Cảm biến sensor mắt đọc vô cùng nhạy, giúp phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng một cách tối ưu. Tiết kiệm thời gian, công sức cho người dùng.
Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1950GSR được trang bị cổng kết nối USB, chịu rơi rớt, va đập ở độ cao 1m8, kháng bụi IP41,...
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
Dimensions (L x W x H) | 9 mm x 64 mm x 165 mm |
Scanner Weight | 160 g |
Input Voltage | 4.4V DC – 5.5V DC |
Operating Power (Charging) Bases | 2.5W (500 mA @ 5V DC) |
Host System Interfaces | USB, Keyboard Wedge, RS-232, RS485 support for TGCS (IBM) 46XX |
User Indicators | Good Decode LEDs, Rear View LEDs, Beeper (adjustable tone and volume), Vibration (optional) |
Operating Temperature | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
Electrostatic Discharge (ESD) (Scanners and Cradles) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
Electrostatic Discharge (ESD) (Scanners and Cradles) | ±8 kV indirect coupling plane, ±15 kV direct air |
Humidity | 0% to 95% relative humidity, non-condensing |
Tumble | 2,000 0.5 m (1.6 ft) tumbles (impacts) |
Drop | Engineered to withstand 50 1.8 m (6 ft) drops to concrete |
Environmental Sealing | IP41 |
Light Levels | 0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles) |
Scan Pattern | Area Image (1280 x 800 pixel array) |
Motion Tolerance | Up to 400 cm/s (157 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
Scan Angle | Horizontal: 48°; Vertical: 30° |
Roll, Pitch, Skew | ±360°, ±45°, ±65° |
VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT !
Email: info@mavachanbinh.com
Hotline: 0935 512 641 - 0962 158 092