Máy in POS đầu cuối SPRT Android Y33 có thể thay thế trực tiếp mô-đun in trong thiết bị thu ngân POS ban đầu, với hiệu suất vượt trội. Dữ liệu của mỗi biên lai có thể được chuyển đổi thành văn bản và tải lên đám mây, giúp thu thập và quản lý dữ liệu lớn dễ dàng hơn.
Nó chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp bán đồ ăn mang đi, ngành phân phối, in hóa đơn, in hóa đơn hệ thống POS máy tính tiền điện tử, in hóa đơn thể thao/bưu chính/hàng không dân dụng, in hóa đơn hệ thống dịch vụ, in hóa đơn thuế/hóa đơn, in dữ liệu dụng cụ đo lường, trung tâm thương mại, cửa hàng đặc sản, chuỗi hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi và các ngành dịch vụ bán lẻ khác. Màn hình HD 7 inch và camera riêng giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp nhận và thanh toán.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Hệ điều hành | SP-Y33R: Android 5.1/SP-Y33Q: Android 7 |
| CPU | SP-Y33R: RK3288 Cortex-A17/SP-Y33Q: MT8735/MSM8909 |
| RAM | SP-Y33R: DDR3, 2GB/SP-Y33Q: DDR3, 1GB |
| GMS | SP-Y33R: Yes/SP-Y33Q: No |
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp |
| Tốc độ in | 150mm/s (Max) |
| Loại giấy in | Giấy nhiệt |
| Khổ giấy in | 79.5±0.5mm |
| Số lần in | 150km |
| Số lần cắt | 1,500,000 cắt |
| Print Font | Codepage,: ANK: 9 x17 / 12 x24; VN: 24 x 24 |
| Giải mã vạch | 1D: UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、 CODE93、CODE128 |
| 2D: PDF417、QR Code、DATA Matrix | |
| Cổng kết nối | Type B USB/Type A USB/Bluetooth/WiFi/Ethernet/Cash Drawer |
| Nguồn điện | DC 24V±10%, 2.5A, DC005-2.5 Power Socket |
| Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0~50℃/10%~80% |
| Kích thước | 220mm*141mm*142*mm(L×W×H) |
| Storage Temp/Humidity-Nhiệt độ/Độ ẩm lưu trữ | -20~60℃/10%~90% |
VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
Email: vananbinh12641@gmail.com
Hotline: 0935 512 641 - 0962 158 092






.jpg)









